
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2010-04-22
瀏覽次數(shù):3551
各類流量計特征對比表
| 類型 項目 | 靶式流量計 | 孔板流量計 | 渦街流量計 | 旋葉式流量計 | 渦輪流量計 | 阿牛巴流量計 | 電磁流量計 | 超聲波流量計 | 質量流量計 | 轉子流量計 |
| 精度 | 0.5-2.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 高 | 高 | 2.5 | 0.5-1.5 | 1.5 | 高 | 1-2.5 |
| 壓損 | 小 | 大 | 較小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 |
| 低速 | 可 | 難 | 難 | 可 | 可 | 難 | 難 | 難 | 可 | 可 |
| 高溫 | 可 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | 難 | ---- |
| 檢定 | ---- | 自檢 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 含氣 | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 |
| 無菌 | 可 | 難 | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 可 | 可 | ---- |
| 防腐 | 可 | 難 | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 難 | 可 |
| 遠傳 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
| 重量 | 輕 | 一般 | 輕 | 重 | 一般 | 輕 | 重 | 重 | 重 | 輕 |
| 價格 | 中 | 中 | 低 | 中 | 中 | 低 | 貴 | 貴 | 昂貴 | 低 |
| 大粘度 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | 導電液 | 難 | 可 | ---- |
| 小管徑 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- |
| 量程比 | 5~10:1 | 3:1 | 1:20 | 1:50 | 1:50 | 4:1 | 10:1 | 10:1 | 20:1 | 5:1 |
| 含雜質 | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | ---- | ---- |
| 故障率 | 低 | 低 | 低 | 一般 | 一般 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 介質種類 | 氣、汽、液 | 氣、汽、液 | 氣、液 | 液、汽 | 液 | 液、汽 | 導電液 | 氣、液 | 氣、汽、液 | 液 |
| 結垢影響 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
| 粘附影響 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
| 測量原理 | 壓差 | 壓差 | 頻率 | 容積 | 容積 | 壓差 | 速度 | 速度 | 質量力 | 壓差 |
| 補償方式 | 密度 | 密度 | 密度 | ---- | ---- | 密度 | ---- | 密度 | 密度 | ---- |
| 積算方式 | 開方、線性 | 開方 | 線性 | 線性 | 線性 | 開方 | 開方 | 線性 | 開方 | ---- |
| 瞬時顯示 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
| 安裝方法 | 任意 | 水平 | 任意 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 垂直 |
| 安裝難易 | 易 | 難 | 易 | 難 | 難 | 易 | 難 | 難 | 難 | 易 |
| 維護使用 | 易 | 專人 | 易 | 易 | 易 | 易 | 難 | 難 | 易 | 易 |
| 使用壽命 | 可 | 可 | 一般 | 不長 | 易磨損 | 不長 | 可 | 可 | 可 | 可 |
返回列表

掃碼關注我們
© 2025 上海安鈞智能科技股份有限公司(www.p666m.com) 版權所有 滬ICP備09096885號-7
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml